► Steering Committee
Entity | Steering Committe Member |
FRCT | Francisco Pinto |
DRAM | Gilberto Carreira |
SRA-DROTA | José Augusto Carvalho |
ARDITI | Clemente Aguiar |
DGRM | Ana Paula Simão |
FB | Víctor Gutierrez |
IEO | Begoña Santos |
DGSCM-MAGRAMA | Paula Valcarce |
► Scientific Teams
Marine Mammals | Oceanic | |||
Luís Freitas | Coordinator Subprogram A-Oceanic | Madeira | Museu da Baleia da Madeira | |
Ruth Esteban | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Mónica Pérez | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Enrique Pérez | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Antonella Servidio | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Ana Cañadas | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Mónica Silva | Açores | IMAR | ||
Observers- Madeira | ||||
Claudia Auladell | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Raúl Zabala | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Filipe Henriques | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
William Hunt | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Luis Berimbau | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Observers- Azores | ||||
João Gonçalves | Açores | IMAR | ||
Diana Almeida | Açores | IMAR | ||
Luis Berimbau | Açores | IMAR | ||
Observers-Canary Island | ||||
José Antonio Vázquez | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Enara Ipiña | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Gustavo Tejera | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Coastal | ||||
Mónica Silva | Coordinator Subprogram B- Coastal | Açores | IMAR | |
Sergi Perez | Açores | IMAR | ||
Philippe Verborgh | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Elena Gutierrez | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Cláudia Oliveira | Açores | IMAR | ||
Vidal Martin | Canárias | SECAC | ||
Sandra Seffer | Canárias | SECAC | ||
Paloma del Mar Carrasco | Canárias | SECAC | ||
Janaina Bon de Sousa | Canárias | SECAC | ||
Juan Francisco Fariñas | Canárias | SECAC | ||
Andrea Fariñas | Canárias | SECAC | ||
Silvana Neves | Canarias | CEAMAR | ||
Marine Turtles | Thomas Dellinger | Madeira | Universidade da Madeira/ | |
Estação de Biologia Marinha | ||||
Elena Gutierrez | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Cláudia Sofia Moreira | Madeira | |||
Frederic Vandeperre | Coordinator Subprogram C - capture and sampling | Açores | IMAR | |
Hugo Parra | Açores | IMAR | ||
Março Aurélio | Açores | DRAM | ||
Nuria Varo | Canárias | ADS Biodiversidad | ||
Ana Liria | Canárias | ADS Biodiversidad | ||
Camilo Saavedra | Coordinator Subprogram D- stranding cetaceans and marine turtles | Canárias | IEO | |
Carolina Fernádez Maldonado | Canarias | SEASHORE ENVIRONMENT & FAUNA | ||
Sea Birds | Pedro Geraldes | Madeira | SPEA | |
Paulo Oliveira | Madeira | IFCN | ||
Frank Zino | Madeira | |||
Cátia Gouveia | Madeira | SPEA | ||
Tânia Pipa | Açores | SPEA | ||
Miriam Cuesta | Açores | SPEA | ||
Elizabeth Atchoi | Açores | GAM-DOP | ||
Juan Bécares | Canarias | ASOCIACION GIC | ||
Marcel Gil-Velasco | Canárias | ASOCIACION GIC | ||
Tecnichal expertise | Filipe Henriques | Portugal | Reliableocenan | |
Cristina Fernández Gil | Dissemination | Spain | Oceanografica |
Orden de aparición:
1