► Miembros del comité de dirección
Entidad | Comité de dirección |
FRCT | Francisco Pinto |
DRAM | Gilberto Carreira |
SRA-DROTA | José Augusto Carvalho |
ARDITI | Clemente Aguiar |
DGRM | Ana Paula Simão |
FB | Víctor Gutierrez |
IEO | Begoña Santos |
DGSCM-MAGRAMA | Paula Valcarce |
► Equipo científico
Mamíferos marinos | Oceánico | |||
Luís Freitas | Coordinador Subprograma A-Oceánico | Madeira | Museu da Baleia da Madeira | |
Ruth Esteban | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Mónica Pérez | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Enrique Pérez | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Antonella Servidio | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Ana Cañadas | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Mónica Silva | Azores | IMAR | ||
Observadores- Madeira | ||||
Claudia Auladell | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Raúl Zabala | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Filipe Henriques | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
William Hunt | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Luis Berimbau | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Observadores- Azores | ||||
João Gonçalves | Azores | IMAR | ||
Diana Almeida | Azores | IMAR | ||
Luis Berimbau | Azores | IMAR | ||
Observadores- Islas Canarias | ||||
José Antonio Vázquez | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Enara Ipiña | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Gustavo Tejera | Canarias | UTE CEAMAR-ALNILAM-ADS | ||
Costeros | ||||
Mónica Silva | Coordinator Subprogram B- Coastal | Azores | IMAR | |
Sergi Perez | Azores | IMAR | ||
Philippe Verborgh | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Elena Gutierrez | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Cláudia Oliveira | Azores | IMAR | ||
Vidal Martin | Canarias | SECAC | ||
Sandra Seffer | Canarias | SECAC | ||
Paloma del Mar Carrasco | Canarias | SECAC | ||
Janaina Bon de Sousa | Canarias | SECAC | ||
Juan Francisco Fariñas | Canarias | SECAC | ||
Andrea Fariñas | Canarias | SECAC | ||
Silvana Neves | Canarias | CEAMAR | ||
Tortugas marinas | Thomas Dellinger | Madeira | Universidade da Madeira/ | |
Estação de Biologia Marinha | ||||
Elena Gutierrez | Madeira | Museu da Baleia da Madeira OOM-ARDITI | ||
Cláudia Sofia Moreira | Madeira | |||
Frederic Vandeperre | Coordinador Subprograma C - capturas y muestreos | Azores | IMAR | |
Hugo Parra | Azores | IMAR | ||
Março Aurélio | Azores | DRAM | ||
Nuria Varo | Canarias | ADS Biodiversidad | ||
Ana Liria | Canarias | ADS Biodiversidad | ||
Camilo Saavedra | Coordinador Subprograma D-varamientos de tortugas y mamíferos marinos | Canarias | IEO | |
Carolina Fernádez Maldonado | Canarias | SEASHORE ENVIRONMENT & FAUNA | ||
Sea Birds | Pedro Geraldes | Madeira | SPEA | |
Paulo Oliveira | Madeira | IFCN | ||
Frank Zino | Madeira | |||
Cátia Gouveia | Madeira | SPEA | ||
Tânia Pipa | Açores | SPEA | ||
Miriam Cuesta | Açores | SPEA | ||
Elizabeth Atchoi | Açores | GAM-DOP | ||
Juan Bécares | Canarias | ASOCIACION GIC | ||
Marcel Gil-Velasco | Canárias | ASOCIACION GIC | ||
Tecnichal expertise | Filipe Henriques | Portugal | Reliableocenan | |
Cristina Fernández Gil | Difusión | Spain | Oceanografica |
Orden de aparición:
1